鳥栖高校野球部メンバーの進路
スポンサードリンク
| 1956年 | 権藤博 | 鳥栖→ブリヂストン→中日 |
| 1962年 | 徳淵征利 | 鳥栖→東京鉄道管理局 |
| 1981年 | 園田元紀 | 鳥栖→日体大 |
| 1983年 | 高島康 | 鳥栖→明治大 |
| 内山正博 | 鳥栖→青山学院大→ホンダ熊本→日ハム | |
| 1984年 | 久保憲司 | 鳥栖→ホンダ熊本 |
| 1986年 | 安部俊雄 | 鳥栖→青山学院大 |
| 緒方孝市 | 鳥栖→広島 | |
| 1987年 | 吉松孝司 | 鳥栖→法政大→川崎製鉄水島→川崎製鉄水島監督→JFE西日本助監督 |
| 1989年 | 興梠英樹 | 鳥栖→愛知学院大→さくら銀行 |
| 前間卓 | 鳥栖→広島 | |
| 中川義彦 | 鳥栖→ホンダ熊本 | |
| 1990年 | 村山幸司 | 鳥栖→久留米大→リョーユーパン→JR西日本 |
| 1991年 | 江崎亘 | 鳥栖→法政大→プリンスホテル |
| 1996年 | 山下晃二 | 鳥栖→福岡教育大 |
| 1997年 | 桑原慶人 | 鳥栖→駒澤大→西日本銀行 |
| 古賀一則 | 鳥栖→福岡教育大 | |
| 内田真義 | 鳥栖→関西学院大 | |
| 1998年 | 倉吉淳一 | 鳥栖→九州共立大 |
| 2001年 | 宮崎修 | 鳥栖→九州共立大 |
| 佐藤吉宏 | 鳥栖→日ハム | |
| 西村圭史 | 鳥栖→法政大 | |
| 2002年 | 高島恒 | 鳥栖→福岡大→NOMOベースボールクラブ |
| 2003年 | 内山秀典 | 鳥栖→早稲田大 |
| 2004年 | 角道祐太郎 | 鳥栖→日体大→日立オートモーティブシステムズ |
| 黒田高史 | 鳥栖→ | |
| 2005年 | 松尾卓征 | 鳥栖→慶応大→西濃運輸 |
| 鶴田祥平 | 鳥栖→日体大→三菱重工横浜 | |
| 藤崎真一郎 | 鳥栖→ | |
| 2006年 | 吉松亮一 | 鳥栖→関西大 |
| 橋本光貴 | 鳥栖→ | |
| 松尾卓征 | 鳥栖→慶応大→西濃運輸 | |
| 松尾朋侑 | 鳥栖→駒澤大 | |
| 石丸翔太 | 鳥栖→駒澤大 | |
| 早田勲央 | 鳥栖→関西大 | |
| 豊福弘太 | 鳥栖→日体大 | |
| 2007年 | 橋本匠平 | 鳥栖→国学院大 |
| 山口拓郎 | 鳥栖→近畿大 | |
| 松尾朋侑 | 鳥栖→駒澤大 | |
| 2008年 | 酒井喜世 | 鳥栖→福岡大 |
| 田畑謙太郎 | 鳥栖→福岡大 | |
| 島原大悟 | 鳥栖→福岡大 | |
| 2009年 | 江島拓 | 鳥栖→福岡大 |
| 酒井喜世 | 鳥栖→福岡大 | |
| 田畑謙太郎 | 鳥栖→福岡大 | |
| 平野智基 | 鳥栖→日体大→三菱重工長崎 | |
| 豊福晃司 | 鳥栖→ソフトバンク | |
| 2010年 | 田中崇大 | 鳥栖→福岡大 |
| 2011年 | 糸永流星 | 鳥栖→福岡大 |
| 2012年 | 初瀬耕輔 | 鳥栖→法政大 |
| 八坂健司 | 鳥栖→福岡大 | |
| 2013年 | 山内孝広 | 鳥栖→九州共立大 |
| 松尾奏茉 | 鳥栖→福岡大 | |
| 川口航平 | 鳥栖→九州共立大 | |
| 馬場春樹 | 鳥栖→日体大 | |
| 北島大志 | 鳥栖→九州産業大 | |
| 2014年 | 山内大誠 | 鳥栖→福岡大 |
| 2015年 | 轟秀則 | 鳥栖→神戸学院大 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
