磐城高校野球部メンバーの進路
スポンサードリンク
1951年 | 鵜沼清 | 磐城→常磐炭礦 |
小野正一 | 磐城→常磐炭礦→清峰伸銅→毎日東京→大洋→中日 | |
1952年 | 山崎義行 | 磐城→常磐炭礦 |
福田昌久 | 磐城→常磐炭礦→専大→南海→巨人 | |
1957年 | 古谷敬夫 | 磐城→電電東京 |
田中裕康 | 磐城→中央大→中日 | |
柳内茂章 | 磐城→慶応大→日本軽金属 | |
1960年 | 須永憲史 | 磐城→日本大→全常磐 |
1963年 | 青木稔 | 磐城→法政大→常盤炭坑 |
富山君雄 | 磐城→大昭和製紙→大昭和製紙北海道→全常磐 | |
1964年 | 我妻正邦 | 磐城→全常磐 |
1968年 | 橋本幸三 | 磐城→日大中退→全常磐 |
村山強 | 磐城→全常磐 | |
1969年 | 佐藤文孝 | 磐城→中央大 |
1971年 | 阿部稔 | 磐城→ |
岡田雅俊 | 磐城→ | |
若尾佳生 | 磐城→立教大→ホンダ | |
宗像治 | 磐城→早稲田大→安積監督→棚倉監督→福島北監督 | |
舟木正巳 | 磐城→ | |
松崎浩 | 磐城→ | |
先崎史雄 | 磐城→立教大→ヨークベニマル→日大東北監督 | |
田村隆寿 | 磐城→日本大→ヨークベニマル→安積商監督→磐城監督→聖光学院監督 | |
野村隆一 | 磐城→ | |
1972年 | 先崎史雄 | 磐城→立教大→ヨークベニマル→日大東北監督 |
1979年 | 山崎正之 | 磐城→法政大→ヨークベニマル |
1982年 | 四家俊英 | 磐城→東洋大 |
1985年 | 金賀孝志 | 磐城→立教大→太陽神戸三井銀行 |
1988年 | 井上和幸 | 磐城→国学院大 |
1993年 | 谷岡健太郎 | 磐城→国士舘大→富士重工 |
1994年 | 愛川昌俊 | 磐城→大東文化大 |
1995年 | 小山田茂 | 磐城→法政大 |
米倉智昭 | 磐城→明治大 | |
2005年 | 福田信勝 | 磐城→筑波大 |
2006年 | 泉谷勇介 | 磐城→ |
2007年 | 伊藤昌弘 | 磐城→筑波大 |
浦山哲平 | 磐城→立教大 | |
國井辰也 | 磐城→筑波大 | |
2008年 | 大場敬介 | 磐城→筑波大 |
田中勇翔 | 磐城→筑波大 | |
國井辰也 | 磐城→筑波大 | |
2009年 | 田中勇翔 | 磐城→筑波大 |
2010年 | 酒寄友貴 | 磐城→ |
2011年 | 平沼駿 | 磐城→立教大 |
2013年 | 御供祟文 | 磐城→ |
小松裕哉 | 磐城桜が丘→法政大 | |
2015年 | 下宮優希 | 磐城→日本大 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク